
Kontrol kualitas yang ketat Kami Untuk memastikan standar tertinggi, semua produk Ayater mengalami pengujian kontrol kualitas yang ketat. Seluruh rentang filter diproduksi sendiri, pada jalur produksi paling maju, menggunakan metode paling ketat di industri. Anda dapat yakin sama sekali ...

Kontrol kualitas yang ketat
Untuk memastikan standar tertinggi, semua produk Ayater mengalami pengujian kontrol kualitas yang ketat. Seluruh rentang filter diproduksi sendiri, pada jalur produksi paling maju, menggunakan metode paling ketat di industri. Anda dapat yakin setiap saat bahwa prosedur sertifikasi dan pengujian ketat dilakukan untuk memastikan produk filtrasi kami memenuhi standar tertinggi.
Sertifikasi ISO kami
Filter Ayater telah sepenuhnya diuji dan memenuhi syarat sesuai dengan standar ISO berikut:
• ISO 8573-1: 2010: Udara terkompresi - Kelas kontaminan dan kemurnian
• ISO 8573-2: 2007: Udara terkompresi - Metode pengujian untuk kandungan aerosol oli
• ISO 8573-4: 2001: Udara terkompresi - Metode uji untuk debu
• ISO 8573-5: 2001: Udara terkompresi - Metode uji untuk uap minyak dan konten pelarut organik
• ISO 12500-1: 2007: Filter untuk metode uji udara terkompresi - aerosol oli
• ISO 12500-2: 2007: Filter untuk metode uji udara terkompresi - uap oli
• ISO 12500-3: 2009: Filter untuk metode uji udara terkompresi - partikulat
Karakteristik Filter Garis Atlas Copco
Kartrid Filter Garis memiliki warna berbeda untuk nilai filtrasi berbeda:
- Busa Biru Muda untuk DD dan DDp
- Grey Foam untuk PD dan PDp
- Tidak Ada Busa untuk QD
![]() | ![]() |
Atlas Copco 2901053500 Dimensi
Diameter luar | 85 mm |
Batin Terbesar Ø | 39 mm |
Total Tinggi | 295 mm |
Berat Bersih Produk | 0,49 Kg |
O-ring | 2 x |
Spesifikasi Filter Garis Atlas Copco
PD Garde | Bagian no. | PD Garde | Bagian no. | QD Garde | Bagian no. | Laju aliran |
DD9 | 1617-7039-03 | PD9 | 1617-7039-01 | QD9 | 1617-7039-02 | 0.5 |
DD17 | 1617-7039-07 | PD17 | 1617-7039-05 | QD17 | 1617-7039-06 | 1.0 |
DD32 | 1617-7039-11 | PD32 | 1617-7039-09 | QD32 | 1617-7039-10 | 2.0 |
DD44 | 1617-7040-03 | PD44 | 1617-7040-01 | QD44 | 1617-7040-02 | 2.6 |
DD60 | 1617-7040-07 | PD60 | 1617-7040-05 | QD60 | 1617-7040-06 | 3.6 |
DD120 | 1617-7041-03 | PD120 | 1617-7041-01 | QD120 | 1617-7041-02 | 7.2 |
DD150 | 1617-7041-07 | PD150 | 1617-7041-05 | QD150 | 1617-7041-06 | |
DD175 | 1617-7041-11 | PD175 | 1617-7041-09 | QD175 | 1617-7041-10 | 9 |
DD260 | 1617-7042-03 | PD260 | 1617-7042-01 | QD260 | 1617-7042-02 | 10.5 |
DD390 | 2906-7000-00 | PD390 | 2906-7001-00 | QD390 | 2906-7002-00 | 15.6 |
DD520 | 2906-7003-00 | PD520 | 2906-7004-00 | QD520 | 2906-7005-00 | 23.4 |
Tag populer: filter garis atlas copco 2901053500, Cina, produsen, pemasok, pabrik, disesuaikan